Wer Schokolade und Orangen mag, wird unsere Mandelsplitter lieben! Das feine Röstaroma der Mandeln verschmilzt mit den zerkleinerten Orangenstückchen und edler Schokolade zu einer echten Geschmackssensation. Wir erstellen sie wahlweise mit dunkler oder Milchschokolade. Die perfekte kleine Aufmerksamkeit in der Vorweihnachtszeit und natürlich an den Feiertagen. Eine edle Schokoladen-Kreation, die eigentlich immer passt!
Schokolierte Mandelsplitter
9,99 €
83,25 € / kg
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Eine weihnachtliche Symphonie aus gerösteten Mandelsplittern, Orangenstückchen und edler Schokolade. Kaufen und verschenken oder einfach selbst genießen.
Produktgewicht | 0.120 kg |
---|---|
MHD | 6 Monate |
Eigenschaften | glutenfrei, ohne Ei |
Lieferzeit | sofort versandfertig, Deutschland 1-3 Tage / EU 7-10 Tage |
Lagerung | Bewahren Sie Ihre Schokoladen-Schätze an einem kühlen und dunklen Ort auf – allerdings nicht im Kühlschrank! Perfekt sind 16 bis 18 Grad. So können Sie sicher sein, dass die Qualität der köstlichen Pralinen/ Schokoladen so hoch bleibt, wie Sie es von Pott au Chocolat gewohnt sind. |
Zutaten | Nährwerte |
dunkle Schokolade Zutaten: Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithin, natürliches Vanille-Aroma (Kakao: 60% mindestens), Mandeln (25%), gekutterte Orangen (15%). Milchschokolade Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, MILCHPULVER, Emulgator: SOJALECITHIN, natürliches Vanille Aroma, (Kakao: 39% mindestens), Mandeln (25%), gekutt. Orangen (15%). Kann Spuren von Ölsamen enthalten. Ingredients:dark chocolate Ingredients: Cocoa mass, sugar, cocoa butter, emulsifier: soy lecithin, natural vanilla flavor (cocoa: 60% minimum), almonds (25%), buttered oranges (15%). Milk chocolate Ingredients: Sugar, cocoa butter, cocoa mass, MILK POWDER; emulsifier: soy lecithin, natural vanilla flavoring, (cocoa: 39% minimum), almonds (25%), chopped. Oranges (15%). May contain traces of oilseeds. | Dunkle Schokolade, durchs. Nährwerte in 100 g: Energie 2134 KJ / 510 kcal • Fett 61,4 g • davon gesättigte Fettsäuren 19,6 g • Kohlenhydrate 38,3 g • davon Zucker 37,50 g • Eiweiß 8,20g • Salz <1 g Milchschokolade, durchs. Nährwerte in 100 g: Energie 2184 / 522 kcal • Fett 49,1 g • davon gesättigte Fettsäuren 23,5 g • Kohlenhydrate 54,4 g • davon Zucker 50,9 g • Eiweiß 4,1 g • Salz <1 g |
*Alle Angaben sind nach Nährwerttabellen berechnet und unterliegen natürlichen Schwankungen!* | |
*All information is calculated according to nutritional tables and is subject to natural fluctuations!* |
Ähnliche Produkte
87,38 € / kg
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Produkt enthält: 0,080 kg
87,38 € / kg
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Produkt enthält: 0,08 kg
87,38 € / kg
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Produkt enthält: 0,080 kg
165,00 € / kg
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Produkt enthält: 0,03 kg
87,38 € / kg
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Produkt enthält: 0,080 kg